物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間40年
物件の特徴
主な設備
電気
上水道
浄化槽
個別浄化槽
側溝
都市ガス
主な特徴
2階建
整形地
\あれこれ不動産サイトを見なくても当店で解決/
当店は桑名市・木曽岬町・川越町・朝日町の
流通物件の大半を最・新・情・報で掲載!
ほかのページで気になる物件もご相談ください。
◆城南小学校/明正中学校
◆落ち着いた住環境◎
◆陽当たり◎
◆和室2間続き
◆都市ガス引込あり
※写真をクリックすると、詳細をご覧いただけます。
=========================
《失敗しない住宅ローン選び!》
豊富な銀行金利情報を持っていますので、
お客様の安心ゆとりのある資金計画をご提案できます。
=========================
物件概要
| 価格 | 750万円 | 間取り | 6DK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 三重県桑名市大字安永 | ||
| アクセス | 近鉄名古屋線『益生駅』 徒歩22分 (約1760m) 三岐鉄道北勢線『西桑名駅』 徒歩31分 (約2480m) JR関西本線『桑名駅』 徒歩35分 (約2800m) |
||
| 建物面積 | 公121.72㎡ | 駐車場 | あり 普通:2台 |
| 築年月 | 1975年(昭和50年)12月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | 南向 | バルコニー | |
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公154.43㎡(46.71坪) | 接道 | 西側(公道)幅 約5.0m 間口 約12.90m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 景観法・宅地造成及び特定盛土等規制法・法22条区域 | ||
| 小学区 | 城南小学校 徒歩15分 (約1200m) | 中学区 | 明正中学校 徒歩17分 (約1300m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 城南小学校 徒歩16分 (約1230m) 明正中学校 徒歩18分 (約1380m) 安永保育園 徒歩9分 (約710m) 業務スーパー 桑名店 徒歩21分 (約1640m) Vドラッグ 桑名中央店 徒歩20分 (約1530m) 若宮公園 徒歩18分 (約1430m) 山崎病院 徒歩21分 (約1610m) ザ・ダイソー 桑名店 徒歩9分 (約670m) デニーズ 桑名店 徒歩13分 (約1030m) TSUTAYA 桑名店 徒歩11分 (約850m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4841491 | 取引態様 | 売主 |



























担当エージェント:都築 魁
《実際に現地を体感してみませんか?》
気になる点はお気軽にお問い合わせください!
お客様の理想のお住まいを一緒に見つけましょう!