物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間40年
物件の特徴
主な設備
電気
上水道
公営水道
浄化槽
個別浄化槽
プロパンガス
個別プロパン
太陽光発電システム
主な特徴
2階建
\あれこれ不動産サイトを見なくても当店で解決/
当店は桑名市・木曽岬町・川越町・朝日町の
流通物件の大半を最・新・情・報で掲載!
ほかのページで気になる物件もご相談ください。
◆城南小学校/陽和中学校
◆三交バス「和泉」停まで徒歩約8分
◆駐車2台可能(車種による)
◆小学校まで徒歩約9分
◆保育園まで徒歩約5分
※写真をクリックすると、詳細をご覧いただけます。
=========================
《失敗しない住宅ローン選び!》
豊富な銀行金利情報を持っていますので、
お客様の安心ゆとりのある資金計画をご提案できます。
=========================
物件概要
| 価格 | 1,550万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 三重県桑名市大字小泉 | ||
| アクセス | 近鉄名古屋線『伊勢朝日』 徒歩33分 (約2640m) 近鉄名古屋線『益生』 徒歩43分 (約3440m) JR関西本線『桑名』 徒歩52分 (約4160m) |
||
| 建物面積 | 公97.71㎡ | 駐車場 | あり 軽:2台 |
| 築年月 | 1994年(平成6年)12月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公114.08㎡(34.50坪) | 接道 | 南東側(公道)幅 約3.6m 間口 約8.23m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 2種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 都市再生特別措置法・景観法・宅地造成及び特定盛土等規制法・法22条区域 | ||
| 小学区 | 城南小学校 徒歩9分 (約700m) | 中学区 | 陽和中学校 徒歩29分 (約2300m) |
| 現況 | 居住中 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 城南小学校 徒歩10分 (約760m) 陽和中学校 徒歩29分 (約2310m) 和泉保育園 徒歩5分 (約360m) 川越幼稚園 徒歩35分 (約2730m) スーパーサンシ みえ川越インター店 徒歩28分 (約2190m) ドラッグストアコスモス桑名大福店 徒歩18分 (約1410m) くわな共立クリニック 徒歩31分 (約2460m) ニトリ 桑名店 徒歩17分 (約1290m) カインズホーム みえ川越インター店 徒歩26分 (約2040m) 和食麺処サガミ 桑名店 徒歩15分 (約1170m) |
||
| 備考 | ※太陽光発電システム搭載 | ||
| 物件番号 | 4694694 | 取引態様 | 専任媒介 |


















担当エージェント:都築 魁
《実際に現地を体感してみませんか?》
気になる点はお気軽にお問い合わせください!
お客様の理想のお住まいを一緒に見つけましょう!