物件の特徴
主な設備
電気
上水道
公営水道
下水道
公共下水
プロパンガス
個別プロパン
主な特徴
始発駅
2沿線利用可
3沿線以上利用可
小学校徒歩10分以内
前道6m以上
建築条件無
\あれこれ不動産サイトを見なくても当店で解決/
当店は桑名市・木曽岬町・川越町・朝日町の
流通物件の大半を最・新・情・報で掲載!
ほかのページで気になる物件もご相談ください。
◆大成小学校/成徳中学校
◆桑名市コミュニティバス「天神ケ丘」停徒歩約3分
◆ハザード安心な立地
◆前面道路6m以上
◆整形地
※写真をクリックすると、詳細をご覧いただけます。
=========================
土地購入の疑問にお答えします!
どんな費用がかかるの?すべて丁寧にお答えします。
=========================
物件概要
| 価格 | 510万円 | 坪単価 | 坪14.0万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 三重県桑名市大字北別所 | ||
| アクセス | 近鉄名古屋線『桑名』 徒歩13分 (約1040m) JR関西本線『桑名』 徒歩13分 (約1040m) 近鉄名古屋線『桑名』 徒歩13分 (約1040m) 桑名市コミュニティバス『「天神ケ丘」停』 徒歩3分 (約240m) |
||
| 土地面積 | 公120㎡(36.30坪) | 接道 | 北側(公道)幅 約7.2m 間口 約5.60m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 畑 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 2種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 都市再生特別措置法・景観法・農地法届出要・宅地造成及び特定盛土等規制法・法22条区域 | ||
| 小学区 | 大成小学校 徒歩5分 (約350m) | 中学区 | 成徳中学校 徒歩19分 (約1500m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談(現況渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 大成小学校 徒歩5分 (約400m) 成徳中学校 徒歩22分 (約1700m) 成徳南幼稚園 徒歩6分 (約420m) 桑陽保育所 徒歩10分 (約780m) 一号館 桑名駅西店 徒歩13分 (約1000m) ウエルシア 桑名東方店 徒歩13分 (約980m) 田中クリニック 徒歩8分 (約640m) 桑名桑陽台郵便局 徒歩12分 (約900m) 立花公園 徒歩12分 (約960m) パーシモンガーデン桑名桜通店 徒歩12分 (約900m) |
||
| 備考 | ※水道加入金(20mmの場合)152,000円がかかります ※下水受益者負担金@283円×120㎡(謄本面積)33,960円がかかります。 ※電柱の移設については確認中 |
||
| 物件番号 | 4719886 | 取引態様 | 専任媒介 |
























担当エージェント:都築 魁
《ぜひ、現地をご見学してみてください》
やはり「立地」は重要です。
現地見学で「立地」をリアルに体感してみてください。