物件の特徴
主な設備
電気
上水道
公営水道
下水道
公共下水
側溝
都市ガス
主な特徴
始発駅
2沿線利用可
3沿線以上利用可
小学校徒歩10分以内
前道6m以上
建築条件無
\あれこれ不動産サイトを見なくても当店で解決/
当店は桑名市・木曽岬町・川越町・朝日町の
流通物件の大半を最・新・情・報で掲載!
ほかのページで気になる物件もご相談ください。
◆城東小学校/陽和中学校
◆三重交通バス「赤須賀」停徒歩約3分
◆スーパーまで車で約3分
◆病院まで車で約3分
◆ゆとりある道路幅が魅力の売土地
※写真をクリックすると、詳細をご覧いただけます。
=========================
土地購入の疑問にお答えします!
どんな費用がかかるの?すべて丁寧にお答えします。
=========================
物件概要
| 価格 | 550万円 | 坪単価 | 坪49.9万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 三重県桑名市大字赤須賀 | ||
| アクセス | JR関西本線『桑名』 徒歩27分 (約2160m) 近鉄名古屋線『桑名』 徒歩27分 (約2160m) 三岐鉄道北勢線『西桑名』 徒歩26分 (約2080m) 三重交通バス『「赤須賀」停』 徒歩3分 (約240m) |
||
| 土地面積 | 公36.49㎡(11.03坪) | 接道 | 西側(公道)幅 約7.9m 間口 約6.10m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 造成完了時期 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 都市再生特別措置法・景観法・宅地造成及び特定盛土等規制法・法22条区域 | ||
| 小学区 | 城東小学校 徒歩6分 (約450m) | 中学区 | 陽和中学校 徒歩13分 (約1000m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談(現況渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 城東小学校 徒歩8分 (約610m) 陽和中学校 徒歩16分 (約1220m) 陽和幼稚園 徒歩7分 (約490m) Fマート桑名東店 徒歩12分 (約920m) スギ薬局桑名東店 徒歩12分 (約960m) もりえい病院 徒歩11分 (約830m) 貝塚公園 徒歩4分 (約320m) 桑名八幡郵便局 徒歩13分 (約980m) 中川ベーカリー 新屋敷店 徒歩13分 (約970m) 寺町通り商店街 徒歩14分 (約1090m) |
||
| 備考 | ※水道引込なし。別途水道加入金がかかります。 (メーター口径13mmの場合、66,000円。20mmの場合、152,000円) ※都市ガス 前面道路配管あり。敷地内引込なし。 ※下水道 前面配管あり、敷地内引込あり。 ※石取祭かかります |
||
| 物件番号 | 4791371 | 取引態様 | 専任媒介 |






















担当エージェント:稲垣 明音
《ぜひ、現地をご見学してみてください》
やはり「立地」は重要です。
現地見学で「立地」をリアルに体感してみてください。