物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間40年
物件の特徴
主な設備
電気
上水道
公営水道
浄化槽
個別浄化槽
側溝
プロパンガス
個別プロパン
浴室に窓
トイレ2箇所
ロフト
和室8畳以上
全居室6畳以上
全居室8畳以上
吹抜
主な特徴
2沿線利用可
2階建
角地
平坦地
整形地
\あれこれ不動産サイトを見なくても当店で解決/
当店は桑名市・木曽岬町・川越町・朝日町の
流通物件の大半を最・新・情・報で掲載!
ほかのページで気になる物件もご相談ください。
◆益世小学校/明正中学校
◆桑名市コミュニティバス「神楽町1丁目」停徒歩約5分
◆部屋数豊富で多用途に使える5LDK
◆雨の日も快適なビルトインガレージ
◆静かで落ち着いた住環境
※写真をクリックすると、詳細をご覧いただけます。
=========================
《失敗しない住宅ローン選び!》
豊富な銀行金利情報を持っていますので、
お客様の安心ゆとりのある資金計画をご提案できます。
=========================
物件概要
| 価格 | 4,000万円 | 間取り | 5LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 三重県桑名市神楽町2丁目 | ||
| アクセス | 三岐鉄道北勢線『馬道』 徒歩12分 (約960m) 三岐鉄道北勢線『西別所』 徒歩16分 (約1280m) 近鉄名古屋線『益生』 徒歩17分 (約1360m) 桑名市コミュニティバス『「神楽町1丁目」停』 徒歩5分 (約400m) |
||
| 建物面積 | 公224.67㎡ | 駐車場 | あり 普通:2台 |
| 築年月 | 1971年(昭和46年)01月築 | ||
| 建物構造 | 木造 (一部 鉄骨 ) 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | 南向 | バルコニー | |
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公297.38㎡(89.95坪) | 接道 | 北側(公道)幅 約3.6m 間口 約16.20m 西側(公道)幅 約5.9m 間口 約14.08m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 100% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 都市再生特別措置法・景観法・宅地造成及び特定盛土等規制法・法22条区域 | ||
| 小学区 | 益世小学校 徒歩20分 (約1600m) | 中学区 | 明正中学校 徒歩15分 (約1200m) |
| 現況 | 居住中 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 益世小学校 徒歩21分 (約1640m) 明正中学校 徒歩16分 (約1260m) マリア・モンテッソーリ幼稚園 徒歩10分 (約780m) 桑陽保育所 徒歩14分 (約1080m) 一号館 西別所店 徒歩16分 (約1270m) クスリのアオキ 西別所店 徒歩27分 (約2110m) 田中クリニック 徒歩11分 (約820m) 立花公園 徒歩9分 (約690m) 桑名桑陽台郵便局 徒歩10分 (約730m) パーシモンガーデン桑名桜通店 徒歩8分 (約620m) |
||
| 備考 | ※建築月日が不詳のため、1月で記載しております ※昭和57年増築(月日不詳) ※都市ガス 前面道路配管あり/引込なし ※下水道 前面道路配管あり/引込あり/未接続 |
||
| 物件番号 | 4721414 | 取引態様 | 一般媒介 |















担当エージェント:稲垣 明音
《実際に現地を体感してみませんか?》
気になる点はお気軽にお問い合わせください!
お客様の理想のお住まいを一緒に見つけましょう!