【太陽光発電システム搭載のオール電化住宅】家計にも環境にもやさしい住まい◎
※マウスを乗せると画像が切り替わります。
物件価格
2,480万円
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間40年
物件の特徴
主な設備
電気
オール電化
上水道
公営水道
下水道
公共下水
プロパンガス
個別プロパン
食器洗浄乾燥機
IHクッキングヒータ
ユニットバス
浴室に窓
トイレ2箇所
温水洗浄便座
洗髪洗面化粧台
太陽光発電システム
火災警報器/報知機
複層ガラス
24時間換気システム
クローゼット
全居室収納
主な特徴
前道6m以上
2階建
長期優良住宅
\あれこれ不動産サイトを見なくても当店で解決/
当店は桑名市・木曽岬町・川越町・朝日町の
流通物件の大半を最・新・情・報で掲載!
ほかのページで気になる物件もご相談ください。
◆神田小学校/東員第一中学校
◆駐車2台可能(カーポート付き)
◆タマホーム施工の注文住宅
◆長期優良住宅
◆敷地面積約101.73坪
※写真をクリックすると、詳細をご覧いただけます。
=========================
《失敗しない住宅ローン選び!》
豊富な銀行金利情報を持っていますので、
お客様の安心ゆとりのある資金計画をご提案できます。
=========================
物件概要
| 価格 | 2,480万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 三重県員弁郡東員町大字鳥取 | ||
| アクセス | 三岐鉄道北勢線『東員』 徒歩21分 (約1680m) 三岐鉄道北勢線『大泉』 徒歩24分 (約1920m) 三岐鉄道北勢線『穴太』 徒歩37分 (約2960m) |
||
| 建物面積 | 公113㎡ | 駐車場 | あり 普通:2台 |
| 築年月 | 2011年(平成23年)07月築 | ||
| 建物構造 | 木造 かわらぶき 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | 長期優良住宅認定通知書 |
||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公336.3㎡(101.73坪) | 接道 | 北側(公道)幅 約6.0m 間口 約8.62m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 2種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 景観法・宅地造成及び特定盛土等規制法・法22条区域 | ||
| 小学区 | 神田小学校 徒歩18分 (約1400m) | 中学区 | 東員第一中学校 徒歩24分 (約1900m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 東員町立神田小学校 徒歩19分 (約1500m) 東員町立東員第一中学校 徒歩25分 (約1990m) 東員町立稲部幼稚園・いなべ保育園 徒歩15分 (約1170m) 神田幼稚園・東員保育園 徒歩18分 (約1420m) カネスエ 東員店 徒歩14分 (約1100m) ドラッグストアコスモス 東員店 徒歩5分 (約370m) 岩花内科 徒歩17分 (約1290m) 東員六把野郵便局 徒歩18分 (約1400m) ヤマダ電機テックランド 桑名店 徒歩36分 (約2820m) ユニクロ桑名店 徒歩38分 (約2980m) |
||
| 備考 | ※太陽光発電システム(地上:10.8KW 屋根:2.74KW) | ||
| 物件番号 | 4683985 | 取引態様 | 売主 |
















担当エージェント:都築 魁
《実際に現地を体感してみませんか?》
気になる点はお気軽にお問い合わせください!
お客様の理想のお住まいを一緒に見つけましょう!