物件の特徴
主な設備
電気
上水道
公営水道
下水道
公共下水
都市ガス
主な特徴
始発駅
2沿線利用可
3沿線以上利用可
駅まで平坦
総合病院徒歩10分以内
小学校徒歩10分以内
平坦地
整形地
即引渡可
建築条件無
\あれこれ不動産サイトを見なくても当店で解決/
当店はエリア内の物件の大半を最・新・情・報で掲載!
ほかのページで気になる物件もご相談ください。
◆立教小学校/陽和中学校
◆三重交通バス「赤須賀」停まで徒歩約3分
◆敷地面積80坪超の整形地
◆都市ガス・公共下水利用可能
◆公園まで徒歩約4分
※写真をクリックすると、詳細をご覧いただけます。
=========================
《失敗しない住宅ローン選び!》
豊富な銀行金利情報を持っていますので、
お客様の安心ゆとりのある資金計画をご提案できます。
=========================
物件概要
| 価格 | 1,448万円 | 坪単価 | 坪17.4万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 三重県桑名市元赤須賀 | ||
| アクセス | 近鉄名古屋線『桑名』 徒歩26分 (約2080m) JR関西本線『桑名』 徒歩26分 (約2080m) 養老鉄道養老線『桑名』 徒歩26分 (約2080m) 三重交通バス『「赤須賀」停』 徒歩3分 (約240m) |
||
| 土地面積 | 公275.42㎡(83.31坪) | 接道 | 北側(公道)幅 約5.0m 間口 約9.30m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 100% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 都市再生特別措置法・文化財保護法・景観法・宅地造成及び特定盛土等規制法・法22条区域 | ||
| 小学区 | 立教小学校 徒歩5分 (約350m) | 中学区 | 陽和中学校 徒歩17分 (約1300m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 即(現況渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 立教小学校 徒歩7分 (約490m) 陽和中学校 徒歩16分 (約1260m) 陽和幼稚園 徒歩6分 (約450m) 城東保育所 徒歩9分 (約680m) Fマート桑名東店 徒歩13分 (約970m) スギ薬局桑名東店 徒歩12分 (約950m) もりえい病院 徒歩10分 (約780m) 貝塚公園 徒歩4分 (約270m) 桑名八幡郵便局 徒歩12分 (約930m) 寺町通り商店街 徒歩13分 (約1040m) |
||
| 備考 | ※都市ガス:前面道路配管あり。敷地内引込管なし | ||
| 物件番号 | 4841332 | 取引態様 | 媒介 |


















担当エージェント:牛田 瑠渚
《実際に現地を体感してみませんか?》
気になる点はお気軽にお問い合わせください!
お客様の理想のお住まいを一緒に見つけましょう!